15-3  建筑业企业生产指标(2013年)
  企业个数
(个)
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值
(万元)
签定合同额
(万元)
 
#上年结转
           
  5912 84676747 46362052 133445929 45989074
   #国有及国有控股企业 479 19843899 7925561 42303098 18085614
 
一、按登记注册类型分
    内资企业 5874 84246007 46038564 132027167 45223796
      国有企业 285 6281924 3337029 11148668 4528059
      集体企业 423 3835245 2632561 4988495 1507105
      股份合作企业 41 227311 171740 320474 98575
      联营企业 5 44973 43844 50804 9204
        国有联营企业 0 0 0 0 0
        集体联营企业 3 34934 34344 38994 9154
        国有与集体联营企业 0 0 0 0 0
        其他联营企业 2 10039 9500 11810 50
      有限责任公司 1967 42520143 21250330 68409478 24745707
        国有独资公司 50 5024282 1674073 9988658 4228317
        其他有限责任公司 1917 37495861 19576257 58420820 20517390
      股份有限公司 319 9699104 4931340 18407171 6224452
      私营企业 2827 21579970 13657174 28638074 8065918
        私营独资企业 27 156496 80949 184660 24207
        私营合伙企业 6 70354 19087 129245 56551
        私营有限责任公司 2604 19296941 12204818 25671660 7193533
        私营股份有限公司 190 2056180 1352320 2652510 791627
      其他企业 7 57336 14546 64003 44777
    港、澳、台商投资企业 19 374382 305162 1342348 749178
 
      合资经营企业 17 355719 286499 1323685 749178
      (港或澳、台资)
      合作经营企业 0 0 0 0 0
      (港或澳、台资)
      港、澳、台商独资经          2 18663 18663 18663 0
      营企业    
      港、澳、台商投资股            0 0 0 0 0
      份有限公司
    外商投资企业 19 56358 18326 76413 16100
      中外合资经营企业 12 45147 13719 65022 15475
      中外合作经营企业 2 3137 3137 3255 208
  
      外资企业 3 1496 1471 1471 0
      外商投资股份有限公司 0 0 0 0 0